知識文章

機車

機車

Chain No.| Pitch(P)|Roller Link Width(W)|Roller Dia.(D)|Pin(dˍEˍFˍf)|Linkplate((TˍtˍHˍh)|Average Tensile Strength (kg f)|Fatigue Strength(Kg f)|Approx. Weight(Kg/m)

Dimensions(mm)

415S |12.70 |4.76|7.76 |3.97ˍ13.25ˍ14.30ˍ 7.98 |1.5ˍ1.5ˍ12.0ˍ10.4|1.950|380|0.55
420 |12.70 |6.35|7.35 |3.97ˍ14.75ˍ16.15ˍ 8.80 |1.5ˍ1.5ˍ12.0ˍ10.4|1.950|380|0.55
428 |12.70 |7.94|8.94 |4.51ˍ16.70ˍ18.05ˍ 9.83 |1.5ˍ1.5ˍ12.0ˍ10.4|2.000|400|0.66
428H|12.70 |7.94|8.94 |4.51ˍ18.90ˍ20.10ˍ10.88|2.0ˍ2.0ˍ12.0ˍ10.4|2.460|500|0.79
520 |15.875|6.35|10.35|5.09ˍ17.45ˍ18.85ˍ10.25|2.0ˍ2.0ˍ15.0ˍ13.0|3.200|700|0.89
525 |15.875|7.94|10.94|5.09ˍ18.60ˍ20.30ˍ11.00|2.0ˍ2.0ˍ15.0ˍ13.0|3.150|700|0.94
50|15.875|9.53|10.53|5.09ˍ20.30ˍ21.90ˍ11.60|2.0ˍ2.0ˍ15.0ˍ13.0|3.150|700|1.06
50K|15.875|9.53|10.53|5.09ˍ20.30ˍ21.90ˍ11.60|2.0ˍ2.0ˍ15.0ˍ13.0|3.150|700|1.06
50HS|15.875|9.53|10.53|5.24ˍ21.45ˍ23.00ˍ12.10|2.2ˍ2.2ˍ15.0ˍ13.0|3.500|850|1.08
630S |19.005|9.53|10.53|5.96ˍ22.10ˍ ˍ |2.4ˍ2.4ˍ18.1ˍ15.6|3.900|900|


訂閱電子報
馬上輸入您的 E-MAIL,獲得第一手資訊!

利元汽配有限公司 newelchain@gmail.com

ADDRESS
新北市新莊區中泰街104巷6弄10號1樓
PHONE
02-2999-2230
FAX
02-2999-2232
E-MAIL
newel.chain@msa.hinet.net
OPEN
8:00 AM - 6:00 PM